Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | Sunswell |
Certificação: | CE SGS |
Número do modelo: | DXGF |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 80 dias após ter recebido o sinal |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 10 jogos / mês |
Nome do produto: | A água potável/suco engarrafados/carbonatou a máquina de enchimento das bebidas | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
---|---|---|---|
Materiais: | SUS304/316 | Processando tipos: | Enchimento Isobaric |
Função: | Tampar de enchimento da lavagem de garrafa | nome: | Refresco automático ou máquina de enchimento carbonatada da bebida |
Garantia: | 1 ano | Tipo de embalagem: | garrafas |
Destacar: | máquina de bebidas carbonatadas,máquina de bebidas carbonatadas |
CO2 da garrafa de vidro do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO carbonatado acendendo a máquina de engarrafamento de enchimento Isobaric da cerveja da bebida da bebida do suco da água
Procedimento de funcionamento:
As garrafas são alimentadas do transporte do ar no monoblock da máquina de enchimento através do starwheel. Engarrafe a braçadeira instalada na roda giratória do rinser prenderá a boca da garrafa e fará uma volta 180º ao longo de uma trilha do guia para enfrentar a garrafa para mouth para baixo. Na seção designada do rinser, enxaguar a água jorrará para fora dos bocais especiais para nivelar a garrafa dentro da parede. Após a enxaguadela e o gotejamento, as garrafas prendidas pela braçadeira da garrafa farão uma outra volta 180º ao longo de uma trilha do guia ao pescoço da garrafa do resumo que enfrenta acima da posição. As garrafas limpas são descarregadas fora do rinser por um starwheel para alimentar o enchimento. Após ter incorporado o enchimento, as garrafas são retidas pela tampa do sino na boca, que são atuadas elevando a came para as aumentar para contratar com válvulas de enchimento, e a sino-tampa é igualmente levanta acima ao mesmo tempo. As válvulas de enchimento são abertas por sinais da presença da garrafa. Após ter terminado o enchimento, as válvulas são fechadas pelo mecanismo de fechamento da válvula para parar de mais exalar para terminar o processo do enchimento. O mecanismo do portador da garrafa é abaixado por uma came às garrafas enchidas desencargo com válvulas de enchimento. As garrafas são transferidas então no capsulador por um pescoço que segura o starwheel. As lâminas da anti-rotação nas cabeças tampando apreenderão o pescoço da garrafa para impedi-lo da rotação e para guardá-lo em uma posição ereta. A cabeça tampar de parafuso fará o movimento revolvendo e de gerencio junto com a máquina para terminar o processo tampando completo de colheita do tampão, colocando, torcendo e desacoplando sob o controle de uma came. Um starwheel da descarga descarrega garrafas terminadas na correia transportadora da descarga a ser transportada fora do monoblock de enchimento.
Bebidas carbonatadas que enchem a linha modelo:
Modelo | Cabeças de enchimento | Capacidade @ 500ml | Tamanho da garrafa | Poder | Dimensão (milímetro) | Peso (quilograma) |
DCGF14-12-5 | 12 | 2000BPH | 200-2000ml | 1.8KW | 2200×1800×2000 | 2500 |
DCGF18-18-6 | 18 | 3000BPH | 200-2000ml | 2.6KW | 2500×1800×2300 | 3000 |
DCGF24-24-8 | 24 | 6000BPH | 200-2000ml | 3.8KW | 2800×2100×2300 | 5000 |
DCGF32-32-10 | 32 | 8000BPH | 200-2000ml | 4.2KW | 3500×2200×2300 | 6000 |
DCGF40-40-10 | 40 | 10000BPH | 200-2000ml | 7KW | 4760×2080×2300 | 7000 |
DCGF50-50-12 | 50 | 13000BPH | 200-2000ml | 9KW | 5150×3820×2700 | 10000 |
DCGF60-6015 | 60 | 17000BPH | 200-2000ml | 13KW | 5300×3950×2700 | 8500 |
DCGF72-72-18 | 72 | 19000BPH | 200-2000ml | 16KW | 6250×4773×2700 |
8500 |