Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SUNSWELL |
Certificação: | CE,ISO,SGS |
Número do modelo: | SW-1200 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 30 DIAS |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por ano |
Condição: | Novo | Tipo de Máquina: | Máquina semiautomática de Bblowing |
---|---|---|---|
Use: | Fazendo a garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, garrafa de água | Tipo moldando do sopro: | Molde do sopro do estiramento |
Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, ao apoio em linha, | Garantia: | 12 Meses |
Destacar: | máquina de molde de sopro,máquinas de moldagem por sopro |
Fabricantes dobro semi automáticos da máquina de molde do sopro da estação
Características:
Peças principais:
Ltem | Especificação | QTY | Poder/observações | |
Sopro máquina |
Sopro semiautomático máquina |
DY-1200B | 2 | 42KW |
Execute o calefator | 1 | |||
Molde de sopro | 500ml.2cavity | 2 | Rua 45# | |
Molde de sopro | 1500ml.2cavity | 2 | ||
Auxiliar Equipamento |
Compressor de ar de alta pressão | 1.6m3/3.0mpa | 1 | 18.5KW |
Tanque de alta pressão do ar | 0.6m3/3.0mpa | 1 | ||
Secador de alta pressão do ar | 2.5m3/3.0mpa | 1 | 4kw | |
Filtro de ar de alta pressão | 2.5m3/3.0mpa | 2 | ||
Tubulação de conexão | 2.0m3/3.0mpa | 1 | ||
Refrigerador de molde | refrigeração a ar 3HP | 1 | 4kw |
Especificações:
Saída | até a forma da garrafa | 1500-2000bph | Poder | tensão do poder |
3Phase 400V/ 50HZ |
Garrafa terminada | diâmetro do corpo da garrafa (máximo) | 30mm-130mm | prisioneiro de guerra total do poder/lâmpada |
42kw 40pcs*1kw |
|
altura da garrafa | 50mm-350mm | Fonte de ar | compressor de ar de alta pressão | 1.6m3/min 3.0MPa | |
diâmetro de pescoço da garrafa | 15mm-120mm | secador do ar | 2.5m3/min 3.0MPa | ||
Molde | cavidade | 2cavity | Água refrigerando | rendimento da água | 15L/min |
espessura do molde | 100~250mm | Dimensão do ventilador | length*width*height/weight | 1650*650*1750mm/750kg | |
Distância de esticão máxima | 430*380mm | Dimensão do calefator | length*width*height/weight | 2170*670*1600mm/400kg |