Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | Sunswell |
Certificação: | CE SGS |
Número do modelo: | SSW-1200A |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 60 dias após ter recebido o sinal |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 10 jogos / mês |
tensão: | 380V/3PH/50HZ, 220V/380V, personalizado | Condição: | Novo |
---|---|---|---|
Aplicação: | garrafa | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, ao apoio em linha, |
Garantia: | 1 ano | Plástico processado: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Tipo moldando do sopro: | Molde do sopro do estiramento | Nome do produto: | Garrafa automática do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO que funde/máquina de molde plástica do sopro do estirament |
cor: | Personalizado | Use: | Fazendo a garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Tipo de Máquina: | Máquina de sopro semiautomática | palavras-chave: | máquina de molde do sopro, máquina de molde do sopro da garrafa do estiramento do ANIMAL DE ESTIMAÇÃ |
Destacar: | máquina de molde de sopro,máquinas de moldagem por sopro |
Máquina de molde semiautomática do sopro da garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO da cavidade de 1000BPH-1200BPH 500ml 2 com pré-forma do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
Configurações de máquina
Componentes bondes | PLC | DELTA | Válvulas |
De alta pressão válvula de sopro |
PARKER |
HMI | DELTA |
De alta pressão válvula de exaustão |
PARKER | ||
Interruptor do ventilador | Schneider | silencioso de alta pressão | YongCheng | ||
Tecla "Iniciar Cópias" | Schneider | ||||
Chispar o botão | Schneider | Cilindros | Apertando o cilindro | YongCheng | |
Fonte de alimentação | DELTA | Esticando o cilindro | YongCheng | ||
Módulo de controle da temperatura | Zhenyu | Filtragem do ar | Válvula deregulamento da baixa pressão | FESTO | |
regulador de pressão | Zhenyu | Lubrificador da baixa pressão | FESTO | ||
Controlador de temperatura | Zhenyu |
|
Parâmetro principal
Modelo | SSW-1200A | ||
MOLDAR | Apertando a força | quilograma | 13000 |
Apertando o curso | milímetro | 155 | |
Esticando o curso | milímetro | 370 | |
Curso inferior | milímetro | / | |
Passo da cavidade | milímetro | 130 | |
Número de cavidade | Cavidades | 2 | |
RECIPIENTE | Volume de Max.container | itr | 3 |
Escala do diâmetro de pescoço | milímetro | 10-120 | |
Diâmetro de Max.container | milímetro | 130 | |
Altura de Max.container | milímetro | 350 | |
Unidade do transporte | PCes | 72 | |
Capacidade teórica | bph | 1200 | |
SISTEMA BONDE | Poder total | quilowatt | 17 |
Poder do aquecimento | quilowatt | 16 | |
Poder de Max.heating | quilowatt | 8 | |
SISTEMA DE AR | Pressão de funcionamento | kg/cm2 | 7 |
Consumo do ar | Itr/minuto | 600 | |
Pressão de sopro | kg/cm2 | 25 | |
Consumo do ar | Itr/minuto | 800 | |
SECADOR DO AR | Pressão de funcionamento | kg/cm2 | 2~4 |
Temperatura | 10~12 | ||
Consumo | kcal/hr | 2000 | |
Caudal | Itr/minuto | 30 | |
REFRIGERADOR DE ÁGUA | Pressão de funcionamento | kg/cm2 | 2~4 |
Temperatura | 30 | ||
Consumo | kcal/hr | 10000 | |
Caudal | Itr/minuto | 130 | |
MÁQUINA | Tamanho da máquina | milímetro | 1650-650-1700 |
Peso da máquina | quilograma | 600 |
Nós usamos o módulo que é melhor do que SCR (retificador controlado de silicone).
Se você está interessado em nossos produtos, sinta por favor livre contactar-nos!